Заказ звонка

Тарифы
Базовый | Стандарт | Бизнес | VIP | ||
Стоимость в месяц (постоянным клиентам)* | 2 818 | 2 964 | 4 056 | 4 547 | |
Стоимость в месяц(новое/прерванное сопровождение)* | 3 381 | ||||
руб. в месяц | руб. в месяц | руб. в месяц | руб. в месяц | ||
33 816 за год* | 35 568 за год* | 48 672 за год* | 54 564 за год* | ||
заявка | заявка | заявка | заявка | ||
Профессиональная информационная система 1С:ИТС | |||||
Доступ к системе 1C:ИТС | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обучение использованию 1C:ИТС | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Консультационная поддержка | |||||
Линия консультаций ООО "Корпоративные финансы"(в месяц) | ![]() | 15 мин | 15 мин | ![]() | ![]() |
Звонок персонального консультанта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Линия консультаций фирмы «1С» | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Консультации аудиторов по кадровому учету | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Техническая поддержка (1 раз в месяц) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Технологическая поддержка | |||||
Удаленное подключение (выезд специалиста) (обновление одного программного продукта, для 2-х информационных баз, на одном рабочем месте пользователя и демонстрация сервисов) 1 раз в месяц до 1 часа. | ![]() | ![]() | в течении 2-ч дней после выхода релиза | в течении 2-х дней после выхода релиза 2 часа работ | в течении 2-х дней после выхода релиза 3 часа работ |
Диагностика базы | ![]() | 1 ИБ | 2 ИБ | 3 ИБ | |
Работа с «1С:Предприятием 8» через интернет | |||||
1С:Линк (канал связи к одному офисному компьютеру) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1CFresh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электронный документооборот | |||||
«1С-Отчетность» (1 ЮЛ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
«1С-ЭДО» | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сервисы, которые будут полезны | |||||
«1С-Коннект» («1С-Бухфон») | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
«1С:Облачный архив» | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
«1С:Контрагент» | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
«1С:Лекторий» | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Бонусы | |||||
Бесплатная установка 1С-Отчетности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антивирус на 2-ПК | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Методическая рассылка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Льготная розничная цена при непрерывном продлении договора «1С:ИТС», руб., включая НДС 20 %
Задайте свой вопрос прямо сейчас
* полученная информация конфиденциальна и не будет передана третьим лицам.